Kế hoạch điều động tàu ngày 08/03/2021
Kế hoạch tàu đến cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu | Dự kiến đến VT | Thời gian rời VT | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
1 | * VIET THUAN 169 | VIET NAM | QN 8826 | 20532 | 136.28 | 3.5 | NIL | BP8-THI VAI | 01:00 | 01:00 | VNL 05,VNL VOYAGER | TU TUC | GÒ GIA |
2 | * WAN HAI 306 | SINGAPORE | S6DT7 | 34026 | 196.72 | 10.2 | CONTAINER 15020 | C.LAI 5 | 01:00 | 12:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A36 | CTL MARITIME | SG-VT |
3 | * CALA PINGUINO | LIBERIA | D5MP4 | 21430 | 171.99 | 8.8 | CONTAINER 3928 | C.LAI 7 | 01:30 | 01:30 | TAN CANG A2,TC-06 | SAFI | SG-VT |
4 | * ORIENTAL BRIGHT | PANAMA | 3EME9 | 17765 | 161.85 | 8.4 | CONTAINER 5068 | C.LAI 5 | 01:30 | 01:30 | TAN CANG A1,TAN CANG 08 | TAM CANG JSC | SG-VT |
5 | * WAN HAI 231 | SINGAPORE | S6EN9 | 21052 | 191.45 | 9.5 | CONTAINER 10383 | C.LAI 1 | 02:00 | 02:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A36 | CTL MARITIME | SG-VT |
6 | * SUNRISE 168 | VIET NAM | HP 5637 | 4150 | 79.80 | 6.4 | DA VOI 4020 | NB-17 | 04:00 | 04:00 | | TU TUC | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
7 | * YM IMAGE | LIBERIA | A8HX3 | 22027 | 172.10 | 9.1 | CONTAINER 2277 | V3 | 04:00 | 04:00 | SOWATCO 30,SOWATCO 36 | VITAMAS | SG-VT |
8 | * GOLD OCEAN | VIET NAM | XVDV7 | 37320 | 180.00 | 7.0 | XANG DAU 8043 | BPETRO | 05:00 | 05:00 | PHU MY 07,PHU MY 20 | VOSCO | SG-VT |
9 | INTERASIA ADVANCE | SINGAPORE | 9V5307 | 21916 | 171.99 | 8.9 | CONTAINER 6222 | NEO VT | 06:00 | | TAN CANG A2,TAN CANG A3 | CTL MARITIME | |
10 | KMTC SHANGHAI | KOREA | DSRL4 | 28499 | 187.30 | 8.6 | CONTAINER 7947 | NEO VT | 06:30 | | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | GST CO.,LTD | |
11 | KMTC SURABAYA | PANAMA | 3ELX9 | 34152 | 199.99 | 10.6 | CONTAINER 10052 | NEO VT | 07:00 | | TAN CANG A1,TAN CANG A6 | GST CO.,LTD | |
12 | HOANG DUNG 568 | VIET NAM | 3WKT | 1900 | 69.60 | 3.0 | NIL | CAU CANG SO 2 SG-HP | 08:30 | 08:30 | | TU TUC | SOAI RAP |
13 | GOLDEN BRIDGE | PANAMA | 3EJK6 | 31877 | 176.82 | 10.0 | SAT THEP 3262 | K15C | 09:00 | 09:00 | CSG 54,CSG 97,CSG 99 | AGE-LINES CO.,LTD | SG-VT |
14 | CSCL LIMA | HONGKONG | VREM7 | 34278 | 208.90 | 11.0 | CONTAINER 23650 | C.LAI 3 | 10:00 | 10:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | SAFI | SG-VT |
15 | HOA BINH 27 | VIET NAM | 3WHF | 2715 | 74.30 | 3.0 | NIL | PL05 | 10:00 | 10:00 | | SOTRAS JSC | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
16 | TAN CANG A9 | VIET NAM | XVPR9 | 145 | 37.40 | 1.5 | NIL | BẾN PHAO BVP3 | 11:00 | 11:00 | | SOTRAS JSC | GÒ GIA |
17 | CHINA ENERGY | HONGKONG | VRHC8 | 114601 | 255.26 | 14.8 | THAN 110000 | BP04-HAI VAN | 12:00 | 12:00 | SEA FORCE 1,SEA FORCE 2,PHU MY 03 | CTY CP TM XNK VIET NAM | GÒ GIA |
18 | HALIBUT | LIBERIA | D5WP9 | 14011 | 147.82 | 8.2 | CONTAINER 1957 | C.LAI 7 | 12:00 | 12:00 | TAN CANG A6,TAN CANG 08 | SAIGON SHIP | SG-VT |
19 | SEA FORCE 1 | VIET NAM | XVYX7 | 107 | 25.19 | 3.3 | NIL | BP04-HAI VAN | 12:00 | 12:00 | | HAIVAN SHIP | GÒ GIA |
20 | STARSHIP TAURUS | MARSHALL ISL | V7IQ4 | 23541 | 172.12 | 10.1 | CONTAINER 10762 | NEO VT | 12:00 | | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | VITAMAS | |
21 | STS PIONEER | VIET NAM | 3WHP9 | 8742 | 112.00 | 6.9 | XANG DAU 6596 | CALTEX2 | 12:00 | 12:00 | FALCON 08,FALCON 09 | S.T.S CO | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
22 | AS COLUMBIA | PORTUGAL | CQIU6 | 37929 | 221.73 | 10.3 | CONTAINER 10950 | C.LAI 5 | 13:00 | 13:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A6 | GEMADEPT | SG-VT |
23 | HAI LINH 03 | VIET NAM | XVVF9 | 45798 | 179.80 | 10.0 | NIL | NEO VT | 13:00 | | PHU MY 07,PHU MY 09 | CALM SEA CO., LTD | |
24 | INSPIRE | MARSHALL ISL | V7VU3 | 21788 | 172.20 | 8.4 | CONTAINER 6266 | NEO VT | 13:00 | | TAN CANG A6,TAN CANG 01 | GEMADEPT | |
25 | VU GIA 15 | VIET NAM | TB 1373 | 4986 | 89.82 | 6.5 | CLINKER 4817 | NEO VT | 14:00 | | | TU TUC | |
26 | JOSCO LUCKY | HONGKONG | VRRK8 | 24573 | 171.99 | 9.5 | CONTAINER 9693 | NEO VT | 15:00 | | TAN CANG A2,TAN CANG A3 | VITAMAS | |
27 | VIET THUAN 56 | VIET NAM | ND 3756 | 8051 | 106.16 | 6.5 | SAT THEP 7580 | TAN.T.2 | 15:00 | 15:00 | CSG 54,CSG 63 | SUNSHINE SHIPPING | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
28 | TAN CANG PIONEER | VIET NAM | 3WLM9 | 6850 | 118.02 | 7.8 | CONTAINER 6124 | TCHP 01 | 16:30 | 16:30 | TAN CANG 12,TAN CANG 01 | TCSS | SOAI RAP |
29 | * SK LINE 1 | SINGAPORE | 9V2048 | 5285 | 91.00 | 4.6 | DAU T.VAT 4500 | NEO VT | 17:00 | | NGOC ANH | MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD | |
30 | * THANH PHONG 04 | VIET NAM | SG 4838 | 2763 | 75.21 | 1.5 | NIL | BO BANG | 17:00 | 17:00 | | TU TUC | SOAI RAP |
31 | * EVER CROWN | PANAMA | 3EEF9 | 22363 | 171.90 | 9.7 | CONTAINER 9190 | NEO VT | 20:00 | | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | GS LINES - CN TP.HỒ CHÍ MINH | |
32 | * NHA BE 08 | VIET NAM | 3WPL9 | 6679 | 104.99 | 6.5 | XANG DAU 5039 | NEO VT | 20:30 | | | VITACO SAIGON | |
33 | * AULAC VISION | VIET NAM | 3WVT9 | 13034 | 128.60 | 8.0 | XANG DAU 9244 | NEO VT | 21:00 | | PHU MY 07,PHU MY 20 | CTY CP AU LAC | |
34 | * KAMNIK | PANAMA | 3FAG3 | 14179 | 127.67 | 8.9 | TÔN CUỘN 10573 | NEO VT | 23:00 | | KIM AN 02,KIM AN 08 | VOSA SAIGON | |
Kế hoạch tàu rời cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu | Dự kiến rời SG | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
1 | * KMTC SINGAPORE | KOREA | DSOA9 | 20530 | 171.67 | 8.8 | CONTAINER 3440 | C.LAI 1 | 04:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A36 | GST CO.,LTD | SG-VT |
2 | * STARSHIP AQUILA | MARSHALL ISL | V7IQ5 | 23541 | 172.12 | 9.7 | CONTAINER 8478 | C.LAI 5 | 04:30 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | VITAMAS | SG-VT |
3 | * KMTC POHANG | PANAMA | 3FNQ | 22386 | 172.07 | 8.6 | CONTAINER 877 | BN_PH 1 | 05:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A3 | GST CO.,LTD | SG-VT |
4 | * LYDIA | MARSHALL ISL | V7A4591 | 38080 | 215.93 | 9.7 | CONTAINER 9178 | C.LAI 4 | 05:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | TAM CANG JSC | SG-VT |
5 | * GREEN DAWN | SINGAPORE | 9V6361 | 22306 | 172.07 | 9.4 | CONTAINER 11531 | C.LAI 7 | 05:30 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | VIETFRACHT | SG-VT |
6 | * KOTA JAYA | HONGKONG | VRSE6 | 24921 | 193.03 | 8.7 | CONTAINER 14087 | PL03 | 05:30 | KIM AN 04,KIM AN 06 | S.G.N CO.,LTD | SG-VT |
7 | NAM PHAT QUEEN | VIET NAM | 3WCE7 | 3242 | 79.90 | 5.4 | CLINKER 3040 | B45 | 06:00 | | TU TUC | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
8 | VIETSUN FORTUNE | VIET NAM | 3WMB9 | 7990 | 117.00 | 6.6 | CONTAINER 6500 | K15C | 06:00 | KIM AN 02,KIM AN 08 | VIETSUN | SG-VT |
9 | SABRE TRADER | MALTA | 9HA4890 | 23439 | 172.00 | 8.2 | CONTAINER 7781 | C.LAI 3 | 06:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A3 | VIETFRACHT | SG-VT |
10 | HIEP HUNG 95 | VIET NAM | XVZW9 | 3230 | 78.63 | 2.5 | NIL | K12C | 09:00 | | TU TUC | SOAI RAP |
11 | VT THANH CONG 168 | VIET NAM | TB 1139 | 3270 | 79.23 | 2.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 - XMHL | 11:00 | | TU TUC | SOAI RAP |
12 | ISTAR 55 | VIET NAM | HP 4458 | 5575 | 89.68 | 5.3 | THAN 4500 | BẾN PHAO BVP3 | 12:00 | | TU TUC | GÒ GIA |
13 | TAN CANG A9 | VIET NAM | XVPR9 | 145 | 37.40 | 1.5 | NIL | BẾN PHAO BVP3 | 12:00 | | SOTRAS JSC | GÒ GIA |
14 | HAI PHUONG 619 | VIET NAM | 3WFT9 | 5170 | 91.94 | 6.3 | GAO 4800 | B37 | 13:00 | CSG 55 | CTY TNHH VT VINCO | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
15 | TRUONG SINH 68 | VIET NAM | XVEJ | 3180 | 79.80 | 5.0 | THAN 1850 | BP2-HUNG THAI | 13:00 | | TU TUC | GÒ GIA |
16 | HOA BINH 45 | VIET NAM | 3WBF9 | 4207 | 93.27 | 5.5 | GAO 4000 | B39 | 13:30 | CSG 55 | INDOCHINA TRADING CO.LTD | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
17 | MAERSK JAIPUR | MALTA | 9HA4559 | 39446 | 222.15 | 10.3 | CONTAINER 26500 | C.LAI 5 | 13:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | SAIGON SHIP | SG-VT |
18 | HANSA FLENSBURG | LIBERIA | D5WQ4 | 23508 | 175.00 | 9.8 | CONTAINER 13800 | BN_PH 1 | 14:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | VITAMAS | SG-VT |
19 | TAY SON 1 | VIET NAM | XVFS | 13394 | 136.40 | 8.5 | SAT THEP 12398 | CẦU CẢNG SỐ 1 - QT LONG AN | 14:00 | TIEN MINH,PHU MY 09 | AGE-LINES CO.,LTD | SOAI RAP |
20 | DONG BAC 99 | VIET NAM | QN 7685 | 7757 | 110.00 | 3.0 | NIL | K12 | 14:30 | CSG 54,CSG 55 | GOLDEN SEA CO.LTD | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
21 | CALA PINGUINO | LIBERIA | D5MP4 | 21430 | 171.99 | 9.5 | CONTAINER 5872 | C.LAI 7 | 15:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A6 | SAFI | SG-VT |
22 | ORIENTAL BRIGHT | PANAMA | 3EME9 | 17765 | 161.85 | 8.0 | CONTAINER 5068 | C.LAI 5 | 15:00 | TAN CANG A5,TC-06 | TAM CANG JSC | SG-VT |
23 | VINAFCO 26 | VIET NAM | 3WMC9 | 7225 | 121.35 | 7.1 | CONTAINER 6620 | K15 | 15:00 | KIM AN 02,KIM AN 08 | VINAFCO SAIGON | SG-VT |
24 | YM IMAGE | LIBERIA | A8HX3 | 22027 | 172.10 | 9.4 | CONTAINER 2052 | V3 | 15:00 | SOWATCO 30,SOWATCO 36 | VITAMAS | SG-VT |
25 | NGUYEN DUONG 39 | VIET NAM | HD 8988 | 2342 | 75.00 | 3.5 | THAN 2000 | BP2-HUNG THAI | 16:00 | | TU TUC | GÒ GIA |
26 | * WAN HAI 231 | SINGAPORE | S6EN9 | 21052 | 191.45 | 9.5 | CONTAINER 10990 | C.LAI 1 | 22:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A1 | CTL MARITIME | SG-VT |
27 | * HALIBUT | LIBERIA | D5WP9 | 14011 | 147.82 | 8.0 | CONTAINER 2845 | C.LAI 7 | 23:00 | TAN CANG A6,TAN CANG 08 | SAIGON SHIP | SG-VT |
28 | * SINOTRANS BANGKOK | HONGKONG | VRQA8 | 24753 | 171.99 | 9.7 | CONTAINER 18565 | C.LAI 4 | 23:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | S5 VIET NAM CO.,LTD | SG-VT |
Kế hoạch tàu di chuyển
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu Từ | Vị trí neo đậu Đến | Giờ dời | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
1 | * SKYLIGHT | MARSHALL ISL | V7QY8 | 56847 | 189.99 | 13.0 | THAN 55000 | NEO VT | BP3-HUNG THAI | 01:00 | VNL 05,VNL VOYAGER | AGE-LINES CO.,LTD | GÒ GIA |
2 | * HANSA FLENSBURG | LIBERIA | D5WQ4 | 23508 | 175.00 | 8.9 | CONTAINER 474 | NEO VT | BN_PH 1 | 02:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | VITAMAS | SG-VT |
3 | * SINOTRANS BANGKOK | HONGKONG | VRQA8 | 24753 | 171.99 | 9.6 | CONTAINER 16757 | NEO VT | C.LAI 4 | 02:00 | TAN CANG 08,TAN CANG A6 | S5 VIET NAM CO.,LTD | SG-VT |
4 | * CHITA | MONGOLIA | JVKC7 | 1600 | 75.22 | 2.2 | NIL | NEO VT | K17 | 04:00 | | SUNSHINE SHIPPING | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
5 | MONALISA DUA | INDONESIA | PNGC | 1700 | 65.35 | 3.5 | H.KHO KHAC 162 | C.LAI 7 | NEO VT | 06:00 | TAN CANG 08 | VITAMAS | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
6 | PEACE STAR | VIET NAM | 3WOK | 21967 | 157.70 | 5.8 | NIL | B.ITC 3 | NEO VT | 06:00 | THANH CONG 68,THANG LOI 69 | I.T.C CORP | SG-VT |
7 | TRUONG LOC 16 | VIET NAM | XVWT | 5193 | 91.94 | 3.5 | NIL | U MAR1 | PL03 | 06:00 | SHIPMARIN 02,SHIPMARIN 03 | SOTRAS JSC | SG-VT |
8 | PETROLIMEX 08 | VIET NAM | 3WMU | 37462 | 180.00 | 7.5 | NIL | 1AESSO | NB-18 | 07:00 | PHU MY 07,PHU MY 20 | VITACO SAIGON | SG-VT |
9 | POS HOCHIMINH | PANAMA | 3FKA6 | 23122 | 172.07 | 8.0 | CONTAINER 2010 | NEO VT | BN_PH 1 | 11:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | GEMADEPT | SG-VT |
10 | SILK ROAD LIANG HUI | CHINA | BUAI | 7615 | 122.58 | 6.3 | HOA CHAT KHO 6569 | NEO VT | CẦU CẢNG SỐ 1 - QT LONG AN | 14:30 | TIEN MINH,PHU MY 09 | AGE-LINES CO.,LTD | SOAI RAP |